STOCHERKAHNRENNEN
30. Mai 2024
Wir freuen uns, dass wir das Stocherkahnrennen 2024 ausrichten durften
Das Rennen
Das Stocherkahnrennen 2024 haben wir ausgerichtet — und wir sind stolz darauf, wie es gelaufen ist. Am 30. Mai gingen die Kähne auf dem Neckar an den Start, davor stellten sich die Mannschaften dem Kostümwettbewerb. Beides gehört zusammen, beides war ein voller Erfolg: volle Ufer, gute Stimmung und ein Rennen, das seinem Ruf gerecht wurde.
Als Ausrichter durften wir einen der schönsten Tage im Tübinger Jahr organisieren. Dafür danken wir allen Mannschaften, Helfern und Zuschauern.
Die Sieger und Bilder vom Tag findest Du weiter unten auf dieser Seite.
Platzierungen
| 1 | Team Orang Ukahn (Sieger) | 21 | Medizinerkahn |
| 2 | Nicaria | 22 | Freie Fachschaft Wirtschaftswissenschaften |
| 3 | Ainimra VTA | 23 | Fachschaft Umweltnatur- und Geowissenschaften |
| 4 | A.V. Virtembergia | 24 | Landsmannschaft Ulmia |
| 5 | Normannia | 25 | Team Octopus |
| 6 | Team Octopus | 26 | Tübinger Wingolf |
| 7 | Jugendhaus Lustnau | 27 | KSTV Rechberg |
| 8 | Akademischer Skiclub Tübingen (Sieger Kostüm) | 28 | Dorfrat WHO/Hibuka |
| 9 | AV Föhrberg Altenschaft | 29 | AV Guestfalia |
| 10 | ATV Arminia | 30 | Sängerschaft Hohentübingen |
| 11 | SSC Tübingen | 31 | Landsmanschaft Schottland |
| 12 | Akademische Gesellschaft Stuttgardia | 32 | KSTV Alamannia |
| 13 | Akademische Verbindung Igel | 33 | Fachschaft Zahnmedizin |
| 14 | Schierkahn | 34 | Burschenschaft Derendingia |
| 15 | Evangelisches Stift | 35 | Fachschaft Sport |
| 16 | Tübinger Lichtenstein | 36 | Corps Borussia |
| 17 | Team Neckarexpress | 37 | ASB Germania |
| 18 | AV Föhrberg Aktivitas | 38 | Alte Turnerschaft Palatia (Verlierer) |
| 19 | Tübinger Königsgesellschaft Roigel | Dis. | Straßburger Burschenschaft Arminia zu Tübingen |
| 20 | Die Rennfahrer | Dis. | AMV Stochdorphia |















